PDB_ID : 1VIN_


Number of Helices : 16

# FROM TO LEN AVE. HYD.
1 182 193 12 -0.308333
2 199 202 4 -1.800000
3 208 224 17 0.252941
4 229 243 15 0.066667
5 250 268 19 0.415790
6 275 282 8 1.500000
7 288 301 14 -0.035714
8 311 321 11 0.181818
9 327 342 16 1.250000
10 344 349 6 -0.783333
11 352 368 17 1.411765
12 374 380 7 -0.628572
13 388 403 16 -0.487500
14 408 414 7 -1.914286
15 416 418 3 -2.000000
16 421 423 3 2.400000

Helices longer than 19 amino acid residues or Potential Long Helices (bending type)

SORT OF HYD. FROM TO LEN AVE. HYD.
10 344 368 25 0.872000
9 327 349 23 0.513043
11 352 380 29 0.427586
5 250 268 19 0.415790
8 311 342 32 0.365625
6 275 301 27 0.066667
3 208 243 36 0.011111
2 199 224 26 -0.296154
1 182 202 21 -0.785714
13 388 414 27 -1.096296